<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Gobierno de San Sebastián de los Reyes desaparece	</title>
	<atom:link href="https://esloquehaysanse.es/el-gobierno-de-san-sebastian-de-los-reyes-desaparece/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esloquehaysanse.es/el-gobierno-de-san-sebastian-de-los-reyes-desaparece/</link>
	<description>Información Local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Aug 2018 08:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Quién ha decidido en SanSe qué hacer con 400.000 euros? &#124; Es Lo Que Hay		</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/el-gobierno-de-san-sebastian-de-los-reyes-desaparece/#comment-1863</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Quién ha decidido en SanSe qué hacer con 400.000 euros? &#124; Es Lo Que Hay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 08:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esloquehaysanse.es/?p=7877#comment-1863</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el 50% del total). En cualquier caso, tenemos que deducirlo porque se da la circunstancia de que ni PSOE (5 concejales) ni Ganemos (3) contestaron a nuestro pregunta. Han sido los dos únicos grupos municipales que no han querido responder. Esloquehay sí ha [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el 50% del total). En cualquier caso, tenemos que deducirlo porque se da la circunstancia de que ni PSOE (5 concejales) ni Ganemos (3) contestaron a nuestro pregunta. Han sido los dos únicos grupos municipales que no han querido responder. Esloquehay sí ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
