<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Ángel Fernández García &#8211; Es Lo Que Hay Sanse</title>
	<atom:link href="https://esloquehaysanse.es/author/miguel-angel-fernandez-garcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esloquehaysanse.es</link>
	<description>Información Local</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 11:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://esloquehaysanse.es/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Favicon1-32x32.png</url>
	<title>Miguel Ángel Fernández García &#8211; Es Lo Que Hay Sanse</title>
	<link>https://esloquehaysanse.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La verdad de la crisis del hantavirus</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/la-verdad-de-la-crisis-del-hantavirus/</link>
					<comments>https://esloquehaysanse.es/la-verdad-de-la-crisis-del-hantavirus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaderno de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernar]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Prestige]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=22389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, tras las infecciones por hantavirus en el crucero MV Hondius, han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios, mientras permanece ingresado un paciente cuyo caso está confirmado, y, que solo presenta febrícula, sin que se [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/la-verdad-de-la-crisis-del-hantavirus/">La verdad de la crisis del hantavirus</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esloquehaysanse.es/la-verdad-de-la-crisis-del-hantavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las «inmensas» listas de espera en la sanidad madrileña siguen creciendo</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/las-inmensas-listas-de-espera-en-la-sanidad-madrilena-siguen-creciendo/</link>
					<comments>https://esloquehaysanse.es/las-inmensas-listas-de-espera-en-la-sanidad-madrilena-siguen-creciendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaderno de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Demoras]]></category>
		<category><![CDATA[Deterioro]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de espera sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Sanidad Pública Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=22257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la publicación de los últimos datos oficiales sobre listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid, desde la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte queremos señalar: El número de personas en listas de espera continúa en niveles inaceptables y consolida una situación de deterioro estructural del sistema sanitario público madrileño. En su conjunto, el [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/las-inmensas-listas-de-espera-en-la-sanidad-madrilena-siguen-creciendo/">Las «inmensas» listas de espera en la sanidad madrileña siguen creciendo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esloquehaysanse.es/las-inmensas-listas-de-espera-en-la-sanidad-madrilena-siguen-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La encrucijada sanitario-privada en Madrid: una crítica a la relación entre el Gobierno regional, Quirón Salud y Ribera Salud</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/la-encrucijada-sanitario-privada-en-madrid-una-critica-a-la-relacion-entre-el-gobierno-regional-quiron-salud-y-ribera-salud/</link>
					<comments>https://esloquehaysanse.es/la-encrucijada-sanitario-privada-en-madrid-una-critica-a-la-relacion-entre-el-gobierno-regional-quiron-salud-y-ribera-salud/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaderno de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Encruzijada]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[Quirón]]></category>
		<category><![CDATA[Rivera Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián de los Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=22004</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comunidad de Madrid mantiene desde hace años un modelo, de la mal llamada “colaboración pública‑privada”, que ha ido situando a grandes corporaciones sanitarias —especialmente Quirón Salud y Ribera Salud— en el centro de la prestación de servicios públicos. Este esquema, defendido reiteradamente por los gobiernos autonómicos del Partido Popular, ha generado sobrecostes, conflictos laborales, [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/la-encrucijada-sanitario-privada-en-madrid-una-critica-a-la-relacion-entre-el-gobierno-regional-quiron-salud-y-ribera-salud/">La encrucijada sanitario-privada en Madrid: una crítica a la relación entre el Gobierno regional, Quirón Salud y Ribera Salud</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esloquehaysanse.es/la-encrucijada-sanitario-privada-en-madrid-una-critica-a-la-relacion-entre-el-gobierno-regional-quiron-salud-y-ribera-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaza: sangre, muerte y resistencia</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/gaza-sangre-muerte-y-resistencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Muro abierto]]></category>
		<category><![CDATA[No solo Sanse]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Genocidio]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=21014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo que está ocurriendo en Gaza es el mayor genocidio del siglo XXI, a pesar de que algunos se nieguen en reconocerlo. Los datos avalan esta afirmación, tanto en muertos, heridos o la hambruna que esta provocando el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. Los muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí desde que [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/gaza-sangre-muerte-y-resistencia/">Gaza: sangre, muerte y resistencia</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El día que la Vuelta a España no quiso pasar Palestina</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/el-dia-que-la-vuelta-a-espana-no-quiso-pasar-palestina/</link>
					<comments>https://esloquehaysanse.es/el-dia-que-la-vuelta-a-espana-no-quiso-pasar-palestina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Muro abierto]]></category>
		<category><![CDATA[No solo Sanse]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alcobendas]]></category>
		<category><![CDATA[Genocidio]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián de los Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Sanse]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta Ciclista España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=20899</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 14 de septiembre la Vuelta Ciclista a España iba atravesar Sanse y Alcobendas, pero la organización decidió esquivar las pacificas manifestaciones de cientos de vecinas y vecinos de ambas ciudades en contra del blanqueamiento del equipo Israel PremierTech participante de la misma. En el último momento, o no, cambió la ruta por ambos [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/el-dia-que-la-vuelta-a-espana-no-quiso-pasar-palestina/">El día que la Vuelta a España no quiso pasar Palestina</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esloquehaysanse.es/el-dia-que-la-vuelta-a-espana-no-quiso-pasar-palestina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los crudos datos de las listas de espera</title>
		<link>https://esloquehaysanse.es/los-crudos-datos-de-las-listas-de-espera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Fernández García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 15:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Babor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaderno de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Top]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Comundad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de Espera]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esloquehaysanse.es/?p=20718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siempre que uno habla de listas de espera en la Sanidad Pública madrileña no puede dejar de temer que empeoren día a día. Las políticas de Isabel Díaz Ayuso y su “tropa” no dejan lugar a dudas, han convertido a la Comunidad de Madrid en el número 1 del ranking en número de pacientes en [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es/los-crudos-datos-de-las-listas-de-espera/">Los crudos datos de las listas de espera</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://esloquehaysanse.es">Es Lo Que Hay Sanse</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
